Hydra主要產(chǎn)品有:
Hydra 直流鏈路電容器
Hydra 濾波電容
Hydra 照明電容器
Hydra PFC 電容器
Hydra 電機電容器
Hydra 除顫器電容器
FH1-1A/F 14362 1 極,帶端子螺釘?shù)脑O計 1.100 1
FH1-1S/F 14363 1 極,帶熔斷器狀態(tài)信號,連接器
帶 1 m
電纜,帶端子設計
螺釘 M10,隔離開關蓋
帶信號的可以作為備件訂購
部分
1.112 1
FH1-3A/F 14364 3 極,帶端
子螺釘 M10 2.660 1
FH1-3S/F 14365 3 極,帶熔斷器狀態(tài)信號,連接器
帶 1 m 電纜,帶端子螺釘?shù)脑O計
M10
,帶信號的隔離開關蓋可作為備件訂購
2.675 1
FH1-3SB/F 14367 3 極,帶熔斷器狀態(tài)信號,連接器
不帶電纜
,此版本可根據(jù)用戶需要進行任何連接,設計
帶端子螺釘 M10
2.670 1
FH1-3L/F 20769 3 極,帶端子螺釘 M10
的設計,
帶有保險絲狀態(tài)的光指示,保險絲熔斷由閃爍的紅色 LED 發(fā)出信號,如果
保險絲未熔斷,紅色 LED
不亮
當電容器切換到交流電壓時,結果是諧振電路或多或少地衰減。除了
額定電流時,電容器接受的瞬態(tài)電流是
其
額定電流的倍數(shù)(多達 200 倍)??焖偾袚Q,
應使用低反彈接觸器。
由于領先的觸點,浪涌電流尖峰(反向
充電操作)受到電阻絲的限制或駐扎。
這些電流尖峰會導致接觸器的主
規(guī)格:接觸器 K3-..K 適用于切換電容
器組中的低電感和低損耗電容器(IEC70 和 831,VDE 0560)
沒有和有反應堆。
電容開關接觸器配有早期閉合
觸點和阻尼電阻,以降低閉合電流值 <70 x Ie。
操作條件: 電容器開關接觸器針對 200 x Ie 的預期關合電
流具有觸點焊接保護。
50/60Hz 輔助時的額定工作功率
Hydra 濾波電容器100 PHN00 100A gG 06908 6.85 0.15 3
Hydra 濾波電容器32 PHN1 32A gG 09400 3.42 0.22 3
Hydra 濾波電容器35 PHN1 35A gG 34400 3.64 0.22 3
Hydra 濾波電容器40 PHN1 40A gG 09401 4.28 0.22 3
Hydra 濾波電容器50 PHN1 50A gG 09402 4.55 0.22 3
Hydra 濾波電容器63 PHN1 63A gG 09403 6.38 0.22 3
Hydra 濾波電容器80 PHN1 80A gG 09404 6.71 0.22 3
Hydra 濾波電容器100 PHN1 100A gG 09405 8.35 0.22 3
Hydra 濾波電容器125 PHN1 125A gG 06944 10.71 0.43 3
Hydra 濾波電容器160 PHN1 160A gG 06946 12.3 0.43 3
Hydra 濾波電容器200 PHN1 200A gG 06952 14.4 0.43 3
Hydra 濾波電容器224 PHN1 224A gG 17120 16.1 0.43 3
Hydra 濾波電容器250 PHN1 250A gG 06961 17.8 0.43 3
Hydra 濾波電容器100 PHN2 100A gG 10534 8.21 0.44 3
Hydra 濾波電容器125 PHN2 125A gG 06965 10.63 0.44 3
Hydra 濾波電容器160 PHN2 160A gG 06967 12.1 0.44 3
Hydra 濾波電容器200 PHN2 200A gG 06971 14.14 0.44 3
Hydra 濾波電容器224 PHN2 224A gG 06973 15.81 0.44 3
Hydra 濾波電容器250 PHN2 250A gG 06975 17.35 0.44 3
Hydra 濾波電容器315 PHN2 315A gG 06979 23.2 0.59 3
Hydra 濾波電容器350 PHN2 350A gG 06983 26.8 0.59 3
Hydra 濾波電容器400 PHN2 400A gG 06987 29.8 0.59 3
Hydra 濾波電容器250 PHN3 250A gG 18619 18.8 0.61 3
Hydra 濾波電容器315 PHN3 315A gG 06991 22.5 0.61 3
Hydra 濾波電容器350 PHN3 350A gG 06993 26.5 0.61 3
Hydra 濾波電容器400 PHN3 400A gG 06997 29.3 0.61 3
Hydra 濾波電容器500 PHN3 500A gG 06999 37.4 1.08 3
Hydra 濾波電容器630 PHN3 630A gG 07005 47.2 1.08 3
Hydra 濾波電容器630 PHN4a 630A gG 34391 50.0 2 1
Hydra 濾波電容器800 PHN4a 800A gG 34392 62.0 2 1
Hydra 濾波電容器1000 PHN4a 1000A gG 34393 90.0 2 1
Hydra 除顫器電容器的設計規(guī)范 FH1-1A/F 14362
陳聰霞
QQ:2850590593 
手機:18518172431
電話:010-64717020-178
傳真:010-84786709-666
郵件:[email protected] |
 |
 |