芬蘭korja-kumi密封件O形圈
規(guī)格:
產(chǎn)品編號 / 編號
1035780
D
145,42
d
7,00
材料/硬度/橡膠質(zhì)量/其他材料(°ShA)
丁腈橡膠 70 ±5 °ShA
斷裂伸長率/斷裂伸長率(%)
曹雪莉
QQ:2850590587 
手機: 15711496495
電話:010-64714988-213
傳真:010-64714988-668
郵件:[email protected] |
 |
 |
250 %
SUOJA-AINEET / 物質(zhì)保護
6 PPD, TMQ, 蠟
RoHS III 指令 2015/863/EU
我們的橡膠制品含有不超過0.1%的RoHS III,鎘不超過總質(zhì)量的0.01%,我們的橡膠制品含有不超過0.1%的RoHS III,鎘不超過總質(zhì)量的0.01%。
其他型號規(guī)格:
O型圈 1035780 Ø 145.42 x 7.00 mm
O型圈 1035778 Ø 139.07 x 7.00 mm
O型圈 1035740 Ø 159.30 x 5.70 mm
O型圈 1035739 Ø 154.20 x 5.70 mm
O型圈 1035738 Ø 149.30 x 5.70 mm
O型圈 1035737 Ø 144.20 x 5.70 mm
O型圈 1035736 Ø 139.30 x 5.70 mm
O型圈 1035735 Ø 134.20 x 5.70 mm
O型圈 1035732 Ø 129.30 x 5.70 mm
O型圈 1035731 Ø 124.30 x 5.70 mm
O型圈 1035730 Ø 119.30 x 5.70 mm
O型圈 1035729 Ø 114.20 x 5.70 mm
O型圈 1035752 Ø 31.50 x 6.50 mm
O型圈 1035728 Ø 109.20 x 5.70 mm
O型圈 1035726 Ø 104.20 x 5.70 mm
O型圈 1035725 Ø 99.20 x 5.70 mm
O型圈 1035723 Ø 94.20 x 5.70 mm
O型圈 1035721 Ø 89.20 x 5.70 mm
O型圈 1035719 Ø 84.20 x 5.70 mm
O型圈 1035717 Ø 79.20 x 5.70 mm
O型圈 1035715 Ø 74.20 x 5.70 mm
O型圈 1035714 Ø 71.20 x 5.70 mm
O型圈 1035713 Ø 69.20 x 5.70 mm
O型圈 1035711 Ø 64.20 x 5.70 mm
沈陽漢達(dá)森YYDS曹