客服熱線:
| 品牌SFERAXS | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-12-31 10:06 |
| 瀏覽次數(shù)7 |

| 產品編號 | 1910.001624.11 |
| 產品名稱 | SFERAX SL 1624 BA |
| 凈重 | 24 克 |
| 外徑 D | 24 |
| 內徑 d | 16 |
| 長度 | 30 毫米 |
| 公差內徑 | 0/+11 微米 |
| 公差外徑 | 0/-12 微米 |
| 公差長度 | 0/-330 微米 |
| 最大偏心率 | <10 μm |
| 軸上的推薦公差 | h6 |
| 動態(tài)負載能力 | 760.5 |
| 靜載荷能力 N | 845 |
| 動態(tài)因子 Y | 0.001183 |
| 直徑球 b | 2.381 毫米 |
| 保持架材料 | 聚酰胺 |
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| 球軌數(shù)量 | 6 |
| 工作溫度 | -30 / +80°C |
| 精度等級 | 八 |
| 推薦軸質量 | 第三 |
| 公差孔(按壓安裝) | H7型 |

| 產品編號 | 1910.001626.11 |
| 產品名稱 | SFERAX SL 1626 BA |
| 凈重 | 48 克 |
| 外徑 D | 26 |
| 內徑 d | 16 |
| 長度 | 36 毫米 |
| 公差內徑 | 0/+11 微米 |
| 公差外徑 | 0/-12 微米 |
| 公差長度 | 0/-330 微米 |
| 最大偏心率 | <10 μm |
| 軸上的推薦公差 | h6 |
| 動態(tài)負載能力 | 990 |
| 靜載荷能力 N | 1100 |
| 動態(tài)因子 Y | 0.00091 |
| 直徑球 b | 2.381 毫米 |
| 保持架材料 | 聚酰胺 |
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| 球軌數(shù)量 | 6 |
| 工作溫度 | -30 / +80°C |
| 精度等級 | 八 |
| 推薦軸質量 | 第三 |
| 公差孔(按壓安裝) | H7型 |

| 產品編號 | 1910.002028.11 |
| 產品名稱 | SFERAX SL 2028 BA |
| 凈重 | 26 克 |
| 外徑 D | 28 |
| 內徑 d | 20 |
| 長度 | 30 毫米 |
| 公差內徑 | 0/+11 微米 |
| 公差外徑 | 0/-12 微米 |
| 公差長度 | 0/-330 微米 |
| 最大偏心率 | <10 μm |
| 軸上的推薦公差 | h6 |
| 動態(tài)負載能力 | 777.6 |
| 靜載荷能力 N | 864 |
| 動態(tài)因子 Y | 0.001157 |
| 直徑球 b | 2.381 毫米 |
| 保持架材料 | 聚酰胺 |
| 外殼材料 | DIN 100Cr6 (1.3505) |
| 球軌數(shù)量 | 6 |
| 工作溫度 | -30 / +80°C |
| 精度等級 | 八 |
| 推薦軸質量 | 第三 |
| 公差孔(按壓安裝) | H7型 |
| 周利云 QQ:640494186 手機:18513086679 電話:010-64717020-175 傳真:010-84786709-666 郵件:[email protected] |
![]() |
![]() |
工作日
9:00-18:00
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
久久亚洲日韩天天做日日做综合亚洲欧洲国产日韩亚洲精品欧洲日韩综合第一页-日韩亚洲欧美色av影视亚洲日韩电影区图片区小说区亚洲国产精品自产-欧美日韩国产免费一区二区三区蜜桃亚洲国产一区二区三区中文字幕影视日韩精品一区二区三区不卡视频-国产精品久久婷婷六月丁香精品国产鲁一鲁一区二区国产一区二区不卡-国产精品久久婷婷六月丁香国产精品一区中文字幕在播放一区二区三区乱码国产线播放综合-中文字幕精品亚洲一级亚洲国产欧美一区二区三区国产精品亚洲一区二区观看久久国产欧美日韩精品一区-韩国成人免费